
Tantissime le società presenti provenienti da ogni parte della penisola, per l’esattezza 1119 e tra queste la società di atletica termolese Runners Termoli piazzatasi in 92° posizione con ben 28 atleti iscritti e 22 arrivati. Entusiasta il team adriatico con il portabandiera ARCARI Claudio che ha chiuso in 1h28’26”. Bella esperienza hanno commentato i termolesi, alcuni all’esordio sulla distanza, qualcuno ha anche avuto la fortuna di correre gomito a gomito con il noto attore comico Giovanni Storti del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, che durante la gara, chiusa per la cronaca in 1h40’52” ha intrattenuto gli accompagnatori con esilaranti commenti, tutti strettamente in milanese.
Tempi dei 22 atleti della Runners Termoli:
| ARCARI Claudio | MM45 | 01:28:26 |
| DE SANCTIS Saverio | MM55 | 01:30:01 |
| MIRANDA Maurizio | MM45 | 01:33:39 |
| TASILLO Nicola | MM50 | 01:33:41 |
| GRASSI Vincenzo | TM | 01:33:44 |
| DI GIROLAMO Ciro | MM40 | 01:34:54 |
| D’AURELIO Giuseppe | MM35 | 01:37:17 |
| ORLANDO Fortunato | TM | 01:39:13 |
| CACCHIONE Fabrizio | MM45 | 01:39:16 |
| CANTORE Filippo | MM45 | 01:39:42 |
| FERRERI Renzo | TM | 01:43:11 |
| GATTA Luigi Federico | MM50 | 01:43:56 |
| DE TROIA Costantino | MM35 | 01:44:34 |
| FERRERO Leonardo | MM4 | 01:45:22 |
| BRINI Piergiorgio | MM65 | 01:50:29 |
| BARTOLACCI Claudio | MM35 | 01:53:40 |
| ARCARI Adriano | MM45 | 01:57:17 |
| SPARVIERI Gabriella | TF | 01:57:49 |
| DE GREGORIO Pasquale | MM45 | 01:57:51 |
| RAIA Barbara | MF35 | 01:59:00 |
| DE SANCTIS Mariangela | TF | 02:02:01 |
| VOTTA Marco | MM40 | 02:14:01 |


















