myNews.iT - Per spazio Pubblicitario chiama il 393.5496623
TERMOLI _ Antonio Di Brino del Pdl con il 45,25 per cento delle preferenze va al ballottaggio con Filippo Monaco dell’Idv che ha ottenuto 26,75 per cento dei voti. Questi i dati definitivi scaturiti dallo spoglio delle schede elettorali durato fino a notte fonda. Il dato numerico vede Di Brino a 9.709 voti mentre Filippo Monaco 5.740 voti che raggruppa l’Idv, i socialisti con Rifondazione comunista. Al terzo posto con un buon risultato personale si è piazzato Remo Di Giandomenico che, con due liste, ha ottenuto il 15,04 per cento con 3.227 voti superando i pronostici iniziali che lo davano su 2.500 voti. Erminia Gatti del Pd ha raggiunto l’8,78 per cento totalizzando 1885 voti mentre Antonio Fasciano Per il Bene Comune chiude al 4,16 per cento con 893 voti.
E’ iniziato alle 15 in punto lo spoglio delle schede elettorali che myNews ha seguito minuto per minuto. I primi risultati sono arrivati già nelle prime ore successive l’apertura delle urne visto la presenza di alcune sezioni con pochi votanti come quello del San Timoteo di Termoli e della scuola Media di via Gioberti. L’attesa è stata grande tra i 5 candidati sindaci ed i numerosi aspiranti consiglieri comunali.
Le operazioni di spoglio in alcune sezioni in particolare sono state contrassegnate anche da forti discussioni e litigi. Nella maggior parte dei casi, comunque, si è conclusa senza problemi.
La prima sezione a chiudere è stata la 29 quella del San Timoteo seguita dalla numero 1 e dalla 5. Intorno all’1.30 erano state definite 9 sezioni su 29. Lo spoglio è proseguito fino a notte fonda. Era quasi l’alba quando è arrivato il dato definitivo.
Le schede Bianche sono state 93 e quelle nulle 481, nella sezione n.8 il numero più alto delle schede nulle 39.
E’ iniziato alle 15 in punto lo spoglio delle schede elettorali che myNews ha seguito minuto per minuto. I primi risultati sono arrivati già nelle prime ore successive l’apertura delle urne visto la presenza di alcune sezioni con pochi votanti come quello del San Timoteo di Termoli e della scuola Media di via Gioberti. L’attesa è stata grande tra i 5 candidati sindaci ed i numerosi aspiranti consiglieri comunali.
Le operazioni di spoglio in alcune sezioni in particolare sono state contrassegnate anche da forti discussioni e litigi. Nella maggior parte dei casi, comunque, si è conclusa senza problemi.
La prima sezione a chiudere è stata la 29 quella del San Timoteo seguita dalla numero 1 e dalla 5. Intorno all’1.30 erano state definite 9 sezioni su 29. Lo spoglio è proseguito fino a notte fonda. Era quasi l’alba quando è arrivato il dato definitivo.
Le schede Bianche sono state 93 e quelle nulle 481, nella sezione n.8 il numero più alto delle schede nulle 39.
Confronto con le Comunali 2006: Voti ai Candidati per Lista
Voti ai Candidati per Lista – Rettificati
Voti ai Candidati Sindaci – Ballottaggio
Consiglio Comunale
Di seguito tutti i RISULTATI DEFINITIVI al Primo Turno delle Comunali 2010
dei cinque candidati Sindaci e le liste collegate dei 547 candidati consiglieri:
Martedì 30 Marzo ore 6.35: dati definitivi sezioni scrutinate 29 su 29
Affluenza: 82,12% Votanti: 22038 di cui 10014 maschi e 11224 donne
Schede: Bianche 93 Nulle 481
Video intervista | Voti |
Totale Percentuale
|
Seggi | |||||||
9709 |
45,25% |
19 |
||||||||
Antonio Di Brino | n. 10 Liste | 12292 | n.286 candidati | |||||||
6,08% | 19,66% | 3,08% | 13,66% | 2,65% | ||||||
Il Popolo di Termoli | 1253 | Popolo delle Libertà | 4050 | Molise Civile | 636 | Unione di Centro | 2814 | Democrazia Crist. | 547 | |
1 | Antonelli Carlo | 26 | Brienza M. | 91 | Ciccoleprè G. | 3 | Alfieri Domenico | 22 | Di Geronimo Gino | 59 |
2 | Cannella Giovanni | 54 | Ciarniello A. | 165 | Ciliberti Francesco | 35 | Aufiero Vincenzo | 361 | Amato Claudio | 23 |
3 | Caprioli Pasquale | 25 | D’Auria Michele | 55 | D’Allessandro A. | 15 | Barone Filomena | 24 | Amoruso Giovanni | 51 |
4 | Cicchetti Maurizio | 81 | De Felice Ennio | 290 | D’Angelo Rocco | 6 | Barone Giuseppe | 14 | Basilico Giorgio | 5 |
5 | Colaci Donato | 39 | De Fenza Agostino | 177 | De Santis Antonio | 7 | Barone Salvatore | 4 | Bucci Giuseppe | 34 |
6 | Colatriano Nicola | 14 | De Guglelmo F. | 288 | De Santis Maurizio | 0 | Cocomazzi Mich. | 410 | Cannone Vincenzo | 7 |
7 | D’Agostino Vincenzo | 109 | Di Cesare Mario | 61 | Desiderio Giuseppe | 5 | Della Neve Dom. | 5 | Caserta Luigi | 1 |
8 | Di Benedetto Mario | 18 | Di Lisa Bruno | 42 | Di Fortunato Eliana | 111 | Di Gemmi Giustino | 20 | Colangelo Dino | 16 |
9 | Di Giovine Francesco | 122 | Ferretti Mario | 67 | Di Marzio Mercurio | 0 | Di Lello Luigina | 8 | Colavita Nicola | 14 |
10 | Di Michele Filomena | 14 | Ferrone Francesco | 37 | Di Marzo Amodio | 4 | Di Martino Patrizia | 7 | De Luca Maristella | 11 |
11 | Di Palma Michele | 0 | Garzarella Bruno | 130 | Ferretti Lorenzo | 9 | Di Palma Ermanno | 1 | De Palma Viviana | 16 |
12 | Emiliozzi Andrea | 7 | Granito Nicandro G. | 21 | Giardino Luigi | 51 | Di Pinto Ezio | 71 | Di Bitonto Stefania | 5 |
13 | Ferretti Sergio | 69 | Leone Luigi M. | 347 | Grafone Rosario | 10 | Fabrizio Gennaro | 286 | Di Meo Rossella | 27 |
14 | Ientile Giuseppe | 23 | Mancini Mario | 142 | Marinelli Milena | 18 | Farina Angelo | 174 | Di Rocco Loris | 20 |
15 | Lanzone Basso | 46 | Mariana Maria A. | 22 | Marrano Giuseppe | 1 | Ferrazzano Vinc. | 475 | Di Virgilio Giuseppe | 4 |
16 | Lucciola Amleto | 30 | Montano Alberto | 233 | Meale Gianluigi | 5 | Floro Maria | 17 | Ficca Giovanni | 2 |
17 | Mastroberardino Franco | 37 | Monti Aanacleto | 130 | Medulli Attilio G. | 24 | Forcione Nicolino | 0 | Garofano Donato | 4 |
18 | Matassa Iolanda | 22 | Nibaldi Livio | 23 | Mele Antonella | 18 | Galasso Luigi | 20 | Giagnorio G. | 9 |
19 | Meo Anna | 21 | Nuozzi Pino | 98 | Menadeo Gianluca | 21 | Lalli Alessia | 17 | Giorgietta Loris | 9 |
20 | Moio Tonino | 21 | Paduano Luciano | 68 | Mennello Antonio | 0 | Lentinio Giuseppe | 24 | Masciantonio G. | 69 |
21 | Paolitto Antonio | 62 | Paparella Antonio | 155 | Morfeo Antonio | 4 | Martella Pasqual. | 30 | Pasquale Donato | 7 |
22 | Papalia Carmine | 21 | Pesce Luigi | 105 | Morlacchetti G. | 25 | Mininno Raffaele | 23 | Pennucci Luigi | 11 |
23 | Piscitelli Raffaele | 5 | Recchi Claudio | 39 | Palena Fabio | 54 | Molinari Bernar. | 216 | Petrucci Sebastian | 9 |
24 | Ragni Michele | 74 | Rinaldi Francesco | 143 | Pepe Paolo | 1 | Pinti Costanzo | 133 | Piermarino M. | 0 |
25 | Renzetti Michele | 1 | Roberti Francesco | 240 | Perricone Stefano | 116 | Pracella Benito M. | 33 | Porreca Giuseppe | 5 |
26 | Santilli Maurizio | 31 | Sprocatti Ivo | 143 | Pietrantonio M. | 3 | Recchi Aureliana | 8 | Sciarretta Mara A. | 13 |
27 | Simeone Domenico | 11 | Tanassi Nicola A. | 87 | Porreca Ferdinando | 9 | Sciarretta Nicola | 167 | Scorrano Maria L. | 7 |
28 | Simpatico Sabrina | 1 | Verini Bruno | 276 | Ricci Ugo | 0 | Sfredda Cristian | 8 | Siciliano Francesco | 12 |
29 | Troisi Massimiliano | 13 | Vitale Nicola | 39 | Triggiani Giovanni | 2 | Storto Paolo | 102 | Travaglini Nicolino | 61 |
30 | Vergallo Giuseppina | 110 | Zara Maria V. | 43 | Valente Antonio | 32 | Totaro Giancarlo | 75 | Zitti Andrea | 15 |
4,11% | 4,15% | 2,78% | 2,14% | 1,34% | ||||||
Progetto Molise | 847 | Udeur | 855 | in Comune per Termoli | 573 | Alleanza di Centro | 441 | La Destra | 276 | |
1 | Bernardo Francesco | 1 | Altieri Antonietta | 15 | Malerba Nazario | 134 | Spezzano Giuseppe | 151 | De Gregorio Vincenzo | 29 |
2 | Boianelli Vincenzo | 0 | Bosco Massimo | 2 | D’Arienzo Domenico | 88 | De Gregorio Antonella | 27 | Fasulo Angelo | 31 |
3 | Bucci Alessandro | 8 | Buono Francesca | 1 | Ambrosino Maurizio | 1 | Castiello Angelo | 25 | De Gregorio Ivan | 34 |
4 | Camaioni Adamo N. | 152 | Colonna Marilina | 2 | Amoroso Nicolino | 1 | Alfieri Maddalena | 0 | Reale Antonio | 19 |
5 | Ciccone Michela | 20 | D’Antonio Isabella | 42 | Baioli Paolo | 26 | Colaneri Giuseppe | 0 | Girotti Valerio | 20 |
6 | Dambra leonardo | 11 | D’Aurora Bruno | 0 | Baranello Giuseppe | 18 | Colella Maurizio | 11 | Legittimo Salvatore | 6 |
7 | De Simone Franco | 6 | Della Porta Edmondo | 9 | Caia Francesco | 6 | Consilvio Emanuela | 0 | Gioia Angelo | 20 |
8 | Di Silvio Fabio | 47 | Di Cesare Domenico | 4 | Cappiello Adamo | 0 | D’Addario Davide | 14 | Tozzi Aurelio | 19 |
9 | Fiardi Francesco | 134 | Di Claudio Nicola | 4 | Carusillo Emilio | 4 | D’Agnillo Antonio | 0 | Verini Marco | 1 |
10 | Florio Gabriella | 7 | Di Giandomenico Nello | 30 | Ciccone Gerardo | 25 | De Simone Raffaele | 36 | Coppola Rosa | 5 |
11 | Franceschini Luigi | 97 | Di Lena Nazario | 7 | De Lisa Pasquale | 18 | Degnovivo Annarita | 4 | Leggieri Adriano | 2 |
12 | Iacoponi Roberto | 5 | Di Michele Nicolino | 17 | De Mariniis Giovanni G. | 3 | Di Palma Lorenzo | 16 | Mascia Luigi | 8 |
13 | Leva Giuseppe | 10 | Di Toro Monia | 74 | Germele Giuseppe | 4 | Ermalosi Attilio | 0 | Messineo Salvatore | 1 |
14 | Notarangelo Nicola | 17 | Ferra Pietro | 3 | Iovine Melania | 0 | Ferrazzano Attilio | 22 | Iasenza Massimo | 0 |
15 | Perfetto Nicola | 116 | Giordano Giovanni | 44 | Ludovico Clemente | 2 | Iannaccone Giulio | 0 | Fraraccio Diego | 7 |
16 | Perilli Domenico | 3 | Giuoco Fabrizio | 0 | Massidda Annalisa | 0 | Labrozzi Alessio | 12 | De Gregorio Rocco | 22 |
17 | Petti Bruno | 10 | Lafratta Paolo | 38 | Merola Andrea | 3 | Lococciolo Angelo | 7 | Salerno Massimiliano | 4 |
18 | Proietti Fabio | 0 | Landolfi Antonio | 35 | Miele Enrico | 131 | Marangi Giorgio | 9 | La Padula Gennaro | 5 |
19 | Ricca Flora | 15 | Ligorio Giulia | 0 | Moscufo Nicola | 2 | Marinaro Maria | 0 | Gesualdi Mauro | 4 |
20 | Rinaldi Salvatore | 60 | Magistrale Antonio | 2 | Perilli Domenico | 1 | Mascilongo Giacomo | 20 | Tavani Andrea | 1 |
21 | Risolo Giovanni | 38 | Manes Michelangelo | 64 | Piccolo Salvatore | 0 | Montò Francesca | 0 | Criasia Emanuele | 7 |
22 | Rocchia Giuseppe | 58 | Palombo Luigina | 0 | Pintaldi Corrado | 0 | Perna Barbara | 6 | Ionata Fabiana R. | 9 |
23 | Tommasiello Graziano | 1 | Pascucci Antonio | 34 | Ponce Carla | 0 | Porzio Dario | 5 | Mignogna Renato | 0 |
24 | Zinni Giuliano | 0 | Petrilli Giuseppe | 1 | Riccio Angelo | 40 | Saia Antonio | 10 | Lovascio Vincenzo | 0 |
25 | Zuccarino Luigi G. | 6 | Pinto Marcellino | 14 | Selvaggio Sergio | 47 | Scagnoli Amelia P. | 35 | Bonaduce Manuel | 0 |
26 | Ragni Giuseppe | 141 | Taraborrelli Stefano | 0 | Scutti Andrea | 14 | Forni Fernando | 0 | ||
27 | Re Fernando | 0 | Valente Roberto | 1 | Soprano Dionira | 9 | ||||
28 | Sabella Vincenzo | 89 | Vigiani Andrea | 1 | ||||||
29 | Sabelli Alfonso | 17 | ||||||||
30 | Turdò Luigi | 149 |
Video intervista |
Voti
|
Totale Percentuale
|
Seggi | |||||||
5740 |
26,75% |
6 |
||||||||
Filippo Monaco | 1244 | n. 5 Liste | 4496 | n. 141 Candidati | ||||||
5,44% | 5,67% | 1,85% | 6,80% | 2,04% | ||||||
Partecipazione Dem. | 1121 | LiberaTermoli | 1169 | Fed. della Sinistra | 383 | Italia dei valori | 1401 | Riformisti Termoli | 422 | |
1 | Bontempo Attilio | 4 | Berardi Antonio M | 51 | Agapiti Marcello | 9 | Antonarelli Marcello | 64 | Marino Giuseppe | 198 |
2 | Budano Michele | 26 | Calmo M. | 10 | Barone Gervasio | 71 | Aufiero Arcangelo | 10 | Barolomeo Lucia | 0 |
3 | Cardella Domenico | 0 | Cannarsa Luca | 44 | Biondi Serena | 55 | Campanelli G. | 15 | Battista Pino | 7 |
4 | Caruso Francesco | 165 | Del Cinque Alberto | 12 | Cocco David | 4 | Catterino F. | 72 | Benevento P. | 32 |
5 | Casolino Andrea | 122 | Di Blasio Giuseppe | 63 | Cuculo Jean | 2 | Ciotoli Valeria | 8 | Bizzarro Luigi | 26 |
6 | Ciccone Antonio | 0 | Di Nucci Gianfranco | 50 | Cupaioli Nicolino | 7 | D’amario B. | 7 | Capozzo Raffaele | 10 |
7 | Coscia Simone | 91 | Di Palma Lorenzo | 61 | D’Alfonso Stella | 3 | De Lena Giuseppe | 106 | Ciarallo Paola | 19 |
8 | Del Gatto Vincenzo | 0 | Di Paola Giulia | 31 | De Sanctis Micaela | 0 | De Leo Massimo | 79 | Danese Natalina | 0 |
9 | Di Battista Antonio | 18 | Gammieri Angelo | 10 | Di Paolo Daniele | 1 | De Tomo Vincenzo | 23 | D’Angelo Antonio | 5 |
10 | Di Blasio Antonella | 1 | Limongi Mario | 6 | Di Pardo Adele | 0 | Di Blasio Giacomo | 122 | Del Sordo Rosalba | 11 |
11 | Di Lello Maria | 0 | Lucarelli Elio | 12 | Di Rado Davide | 19 | Gallo Giuseppe | 71 | Di Bona Pasquale | 0 |
12 | Di Vito Maria Emma | 19 | Marinucci Paolo | 121 | Di Stefano A. | 10 | Iacampo Gennaro | 95 | Di Cecco Michele | 17 |
13 | D’Onofrio Salvatore | 37 | Marra Eugenio | 42 | Farina Domenico | 23 | Impala’ Francesco | 26 | Di Lallo Nicola | 0 |
14 | Fascia Fabrizio | 0 | Mastroberardino A. | 54 | Ganguzzi Stefano | 7 | Irace Bruno | 37 | Giannattasio R. | 33 |
15 | Frascatore Paolo | 0 | Montanaro Basso | 16 | Iammarino Silvio | 15 | Lattanzi Emanuela | 64 | Glave Costantina | 9 |
16 | Fusco Francesco | 1 | Palmieri Luisa | 3 | Leva Simone | 0 | Manes Costantino | 6 | Lascialandà Maria | 1 |
17 | Gianfelice Michele | 10 | Paradisi Daniele | 75 | Manzo Antonio | 3 | Marolla Cosimo | 29 | Micozzi Antonio | 5 |
18 | Giuditta Antonio | 161 | Pasqualini Angelo | 50 | Mastronardi Vinc. | 0 | Marra Giovanni | 5 | Petrilli Matteo | 7 |
19 | Guarino Gabriele | 42 | Pennacchietti Leo | 10 | Paganotto Matteo | 0 | Iorio Massimo | 8 | Salvatore Antonio | 0 |
20 | Lapiccirella Antonio | 7 | Perrotta Milena | 25 | Palmieri Maurizio | 2 | Morritti Mariangela | 2 | Vizzarri Pardo | 13 |
21 | Maltese Federica | 12 | Petrella Giovanni | 14 | Palumbo Rosalba | 30 | Murolo Giuseppe | 15 | Zvarici Costel | 21 |
22 | Marini Luigi | 126 | Petrone Giuseppe | 28 | Pecorella Gustavo | 8 | Perrotta Pasquale | 27 | ||
23 | Ossame Maria G. | 0 | Piccoli Pasquale | 62 | Pescara Antonio | 0 | Pilla Domenico | 3 | ||
24 | Palmieri Antonio | 37 | Pistilli Nico | 2 | Quici Teresa | 6 | Russo Antonio | 234 | ||
25 | Passante Susanna | 0 | Pullerio Francesco | 57 | Ruscetti Nicola | 8 | Sforza Piero Marco | 32 | ||
26 | Petrella Gabriele | 81 | Rizza Lara | 8 | Russo Giovanni | 10 | Viola Maria Sofia | 8 | ||
27 | Pisani Domenico | 0 | Rosati Francesco | 27 | Salerno Luca | 7 | Mancinelli Massimo | 0 | ||
28 | Siviero Antonietta | 13 | Silverio Ettore | 56 | Santoro Giuseppe | 14 | D’Agata Fabrizio | 1 | ||
29 | Sommella Angelo | 6 | Sivilla Antonio | 1 | Salome Laura | 17 | Izzi Giuseppe | 0 | ||
30 | Vitale Gabriele | 121 | Tutolo Maria A. | 46 | Teonesto Michele | 0 | Rapone Anna G. | 4 |
Video intervista | Voti |
Totale Percentuale
|
Seggi | |
3227 |
15,04% |
2 |
||
Remo Di Giandomenico | 1075 | n. 2 Liste e 60 Candidati | 2152 | |
8,00% | 2,44% | |||
Popolari-Liberali | 1649 | Termoli Giovane | 503 | |
1 | Amoruso Giovanni Battista | 28 | Silvestri Angelica | 21 |
2 | Basso Cannarsa | 114 | Astolfo Dario | 15 |
3 | Cianfagna-Bracone Antonio | 15 | Bevilacqua Marcuccina D. | 2 |
4 | Cilla Antonio | 74 | Biscotti Giuseppe | 39 |
5 | Cinalli Maria Rosaria Monia | 31 | Checchia Alessandro | 45 |
6 | Corvo Gian Michele Adamo | 36 | Cicchini Alessandro | 9 |
7 | De Gregorio Antonio | 13 | Colonna Basso Gabriele | 6 |
8 | De Nisi Michele | 33 | Corcione Angela | 7 |
9 | De Palma Vito | 146 | Cremonesi Antonella | 10 |
10 | Di Bona Antonio | 25 | De Vita Raffaele | 13 |
11 | Di Cienzo Vincenzo | 21 | Degnovivo Antonio | 2 |
12 | Greco Sandro | 6 | Di Nallo Caterina Katia | 19 |
13 | Limongi Vincenzo | 63 | Giordano Donato | 12 |
14 | Maffulli Michele | 35 | Greco Salvatore | 1 |
15 | Mezzodì Iolanza Rosetta | 30 | Liccardo Maurizio | 6 |
16 | Mottola Giuseppe | 160 | Lobozzo Maria Giuseppe | 11 |
17 | Pagliaccio Rocco | 36 | Marchegiani Francesco | 6 |
18 | Panico Francesco | 155 | Marinucci Paola | 36 |
19 | Parente Mario | 32 | Mastrogiuseppe Alessio | 7 |
20 | Pecorella Alfredo Michele | 58 | Mastronardi Pardo | 1 |
21 | Perfetto Domenico | 72 | Mennello Vincenzo | 35 |
22 | Pretorino Michele | 51 | Mucci Giuseppe | 10 |
23 | Quici Daniela | 18 | Occhionero Giancarlo | 27 |
24 | Ragni Tomasina | 45 | Palmieri Ottaviano Marco | 7 |
25 | Ramos Prudente Bruno | 147 | Paoletti Sandro | 24 |
26 | Santoro Giuseppe Valerio | 20 | Pasquarelli Pietro | 6 |
27 | Sciarretta Pietro | 147 | Petrucci Vincenzo | 4 |
28 | Luciano Secchieri | 8 | Sabbatinelli Milena | 34 |
29 | Speciale Giuseppe Antonio | 8 | Tricarico Maddalena | 7 |
30 | Urbano Sandro Raffaele | 12 | Velko Glori | 3 |
Video Intervista | Voti | Perc. | Seggi | |
1885 |
8,78% |
0 |
||
Erminia Gatti | 715 | |||
Partito Democratico | 1170 | 5,68% | ||
1 | Bellanova Cataldo | 22 | ||
2 | Berchicci Gennaro | 16 | ||
3 | Canosa Salvatore | 59 | ||
4 | Cappella Basso Vittorio | 10 | ||
5 | Chiorri Pietro | 13 | ||
6 | Ciaramella Anna Maria | 15 | ||
7 | Colonna Nicola | 12 | ||
8 | D’Allessandro Enrico Martino | 0 | ||
9 | D’Amelio Raffaella | 10 | ||
10 | Di Biase Antonio | 1 | ||
11 | Di Campli Sebastiano | 59 | ||
12 | Di Francia Salvatore | 134 | ||
13 | Di Iorio Cesare Augusto | 0 | ||
14 | Di Luzio Donato | 0 | ||
15 | Di Palma Mauro | 0 | ||
16 | Grasso Allessandro | 13 | ||
17 | Larivera Nino | 69 | ||
18 | Lorito Giuseppe | 4 | ||
19 | Marino Domenico | 15 | ||
20 | Occhionero Giuseppe | 12 | ||
21 | Pennetta Marcello | 12 | ||
22 | Petrella Gennaro | 23 | ||
23 | Piunno Saverio | 3 | ||
24 | Quaranta Maria Elisabetta | 2 | ||
25 | Sale Giandomenico | 31 | ||
26 | Sciarretta Maria Pia | 31 | ||
27 | Sciarretta Vincenzo | 28 | ||
28 | Scurti Franco | 70 | ||
29 | Tilli Francesca | 11 | ||
30 | Venittelli Laura | 209 |
Video Intervista | Voti | Perc. | Seggi | |
893 |
4,16% |
0 |
||
Antonio Fasciano | 411 | |||
Per il Bene Comune | 482 | 2,34% | ||
1 | Alberico Irene | 4 | ||
2 | Benvenuto Guerino | 10 | ||
3 | Bonifacio Giampaolo | 7 | ||
4 | Cannarsa Nicola detto Nicolino | 91 | ||
5 | Caposiena Michele detto Lello | 9 | ||
6 | Catenaro Valter Domenico | 33 | ||
7 | Chiozzi Giancamillo | 15 | ||
8 | D’Angelo Marco | 9 | ||
9 | Della Porta Massimo | 20 | ||
10 | Della Vella Filippo | 16 | ||
11 | Di Fabio Marco | 1 | ||
12 | Di Paolo Liberantonio | 12 | ||
13 | Emiliozzi Luca Detto Lucas | 4 | ||
14 | Fasciano Domenico | 14 | ||
15 | Gagliardi Michele Pio | 1 | ||
16 | Guidotti Antonio | 14 | ||
17 | Ligorio Brigida | 1 | ||
18 | Marinelli Erika | 13 | ||
19 | Mautone Antonio Roberto | 27 | ||
20 | Musacchio Nicoletta | 0 | ||
21 | Orlando Diego | 4 | ||
22 | Pomponii Maria | 9 | ||
23 | Setaro Fabrizio | 3 | ||
24 | Tarantini Guido | 0 | ||
25 | Testa Pasquale | 9 | ||
26 | Tridente Debora | 19 | ||
27 | Trivelli Valerio | 39 | ||
28 | Giattini Gileno Silvana | 5 | ||
29 | Tarantini Maria | 0 | ||
30 | Maglie Luisella | 3 |
come avevo previsto…
Ditemi almeno bravo… avevo previsto per Remo Di Giandomenico più o meno 3000 voti e così è stato…E qualcuno aveva detto che non sono di Termoli… e meno male.!!!
che fine il pdddddd
Che fine il pd avevo previsto che faceva la fine del pd di campomarino ha raggiunto il minimo storico
Carissimo homme qui cherche aver preso 3000 preferenze personali (cioè non trascinate dalle liste) è un grande risultato! se si consdera che di Giandomenico è stato assente per ben 4 anni dalla vita politica ed amministrativa e si dava per morto!! politicamente! . Il risultato di Antonio Di Pietro poi è il vero dato politico di questa campagna elettorale.
sic!
stessa mano… stessa fine….amen!
politica ed altro
il dato politico è uno solo: la filiera istituzionale ha vinto ancora e questo ci porterà all’anarchia, ad un vero e proprio regime. continuate a votare così e tra poco di questa regione non rimarrà più nulla. e continuate ad accusare il pd di tutto, così di pietro ringrazia (con il suo 3% a livello nazionale)nonostante la batosta presa nella sua regione e sopratutto nella sua città.
Lele ha vinto?
Come sempre succede in Italia, vincono tutti, tutti hanno qualcosa di scusante ma tutti si dementicano di quello che è stato detto prima… Di Brino è contento, Monaco è felice, Di Giandomenico è pasquale, la Gatti è commossa, Fasciano è contento pure lui del suo personale successo… e vissero tutti felici e contenti, come sempre a perdere è stato il popolo bue che è andato a votare…
Alla luce dei risultati, al di là di chi sarà eletto sindaco tra Di Brino e Monaco il prossimo consiglio comunale, almeno inizialmente sarà cosi composto:
Di Brino,Ferrazzano, Cocomazzi,Aufiero,Fabrizio,Molinari, Leone,De felice,Di Guglielmo,Verini,Roberti,Montano, De Fenza, Camaioni,Turdò,Di giovine, Vergallo,Perricone —-Di Giandomenico,Mottola,Panico—Monaco,Russo,Di Blasio —Caruso, Giuditta, Marinucci, Paradisi —–Gatti,Venittelli :quindi 18 + 3 vs// 9