Nel Comune di Termoli alle ore 12:00 l’affluenza al voto per le regionali è stato del 12,50% con il 2,92 % in più rispetto alle regionali del 2011 dove votò il 9,58%. Per quanto riguarda le Politiche,il dato è del 13,08%, in calo rispetto alle precedenti dove votò il 14,74%.
Alle ore 22:00 alle regionali ha votato il 49,54% con 8,13 % in più rispetto alle regionali del 2011 dove votò il 41,41%. Per quanto riguarda le Politiche,il dato è del 52,57%, in calo rispetto alle precedenti dove votò il 56,19%.
Lunedì 25 febbraio 2013 alle ore 15:00 a Termoli si sono chiusi i seggi con l’affluenza al voto del 75,77%, il 9,09% in più rispetto alle regionali del 2011 dove votò il 66,68%. Alle politiche invece ha votato il 79,42% in leggero aumento rispetto alle scorse elezioni nazionali dove votò il 79,17%. A Termoli il primo partito è il Movimento Cinque Stelle. E’ questo il dato, clamoroso, uscito dalle urne della città adriatica. I “Grillini” hanno totalizzato il 34 per cento alla Camera e al Senato ed il 18 per cento nei consensi espressi alla lista Regionale. Mentre la lista del PD ha ottenuto il 15 per cento dei voti ed il PdL, sceso al terzo posto, il 12 per cento delle preferenze espresse dalla città. AFFLUENZA alle Urne in tutto il territorio della Regione MOLISE:
Domenica 24 Febbraio 2013
Seggi aperti dalle 8 di questa mattina per votare fino alle 22, domani dalle 7 fino alle 15.
Alle ore 12:00 ha votato il 9,71%, alle regionali con 1,37 % in più rispetto alle regionali del 2011 dove votò il 8,34%. Alle politiche il 12,33% in calo rispetto alle scorse elezioni nazionali dove votò il 14,20%.
Alle ore 19:00 ha votato il 32,96%, con il dato percentuale in aumento del 3,17% rispetto alle regionali del 2011 dove votò il 29,79%. Alle politiche il 42,03% in leggero calo rispetto alle scorse elezioni nazionali dove votò il 42,32%.
Alle ore 22:00 si chiude la prima giornata di voto con l’affluenza del 41,49%, confermando il trend positivo della giornata rispetto alle regionali del 2011 in cui votò il 39,48%. Alle politiche il 52,59% in leggero calo rispetto alle scorse elezioni nazionali dove votò il 57,40%.
Lunedì 25 febbraio 2013:
i Seggi si sono aperti alle ore 7 e chiusi regolarmente alle 15.
Tutti i risultati del Comune di Termoli
Tutti i risultati Regionali del Senato della Repubblica
Tutti i risultati Regionali della Camera dei Deputati
Elezioni Regionali del 5 Novembre 2006
Elezioni Regionali del 16 ottobre 2011
Elezioni Regionali del 25 febbraio 2013
Elezioni Regione Molise: 278 Candidati, di cui 214 della Provincia di Campobasso e 64 della provincia d’Isernia.
74 candidati in meno rispetto alle scorse regionali.
DATI DEFINITIVI* di 393 Sezioni su 393 con 332.379 Elettori e 204.859 votanti corrispondente al 61,63 percento
(*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita’. La proclamazione ufficiale degli eletti e’ prerogativa degli uffici elettorali territorialmente competenti. La ripartizione dei seggi e l’individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali “opzioni”, incompatibilita’ e surroghe.
Angelo Michele Iorio | Listino Presidente: | Voti |
Percentuale
|
Seggi | ||||||
Chieffo Antonio Velardi Luigi Mancini Giovancarmine Pugliese Fernanda |
49567 | 25,80% | 1 | |||||||
CIRCOSCRIZIONE CB | n. 5 Liste e 60 candidati | 35563 | 25,42% | 4 | ||||||
13,93% | 17310 | 5,49% | 6820 | 4,02% | 4998 | 4,71% | 5851 | 0,87% | 1093 | |
Popolo delle Libertà | 2 seggi | Unione di Centro | 1 seggio | Progetto Molise |
0 seggi | Grande Sud | 1 seggio | La Destra -Altri |
0 seggi | |
1 | Battista Gabriella | 127 | Sabusco Giuseppe | 2784 | Romagnuolo Nicola | 2031 | D’Aimmo Antonio | 1693 | Glave Valentino | 39 |
2 | Di Bernardo Paola | 388 | Antonacci Bartolomeo | 612 | D’Addario Domenico | 249 | Molinaro Antonio | 1262 | Venditti Emilio | 503 |
3 | Florio Alberto | 558 | Borgia Antonio | 2 | Di Bartolomeo Domenico | 847 | Micone Salvatore | 1742 | Galuppo Alessandro | 52 |
4 | Fusco Perrella Angiolina | 4052 | Corvinelli Giuseppe | 141 | Ceglia Mauro | 4 | Di Paolo Giuseppe | 34 | Pucacco Italo | 34 |
5 | Manes Gravina Costantino | 525 | Ferrazzano Vincenzo | 1328 | Celeste Pasquale | 3 | Fieramosca Maria | 28 | Cerio Francesca | 33 |
6 | Mariano Paolo | 166 | Marchesani Gianfranca | 573 | Colalillo Gianluca | 426 | Giannangelo F. | 79 | Trotta Maurizio | 33 |
7 | Montano Alberto | 788 | Pece Vincenzo | 20 | Cristofano Addolorata | 56 | Manocchio Bruno | 339 | Velardo Alessio | 15 |
8 | Niro Maria Michela | 671 | Petracca Saverio | 140 | Memmo Dino | – | Marinelli Gennaro | 156 | Santone Roberto | 17 |
9 | Occhionero Maria Teresa | 167 | Pinti Costanzo | 167 | Montano Margherita | 1 | Minicucci Wilma | 29 | Fratangelo Giuseppe | 3 |
10 | Perretta Enrico | 732 | Ricci Antonio | 19 | Polignone Angelo | 23 | Oriente Savina | 38 | Forni Fernando | 0 |
11 | Ialonardi Donata | 139 | Romani Greta | 117 | Rauso Salvatore | 75 | Spina Armando | 83 | Rutundo Silvano | 54 |
12 | Cavaliere Nicola | 2361 | Storto Paolo | 41 | Rocchia Nicola | 1037 | Tullo Giuseppe | – | De Roma Emilio | 6 |
CIRCOSCRIZIONE IS | Voti | 14004 | 26,80% |
Percentuale
|
0 | Seggi | ||
Angelo Michele Iorio | n. 4 Liste e 16 candidati | |||||||
5,47% | 2385 | 8,47% | 3694 | 6,22% | 2714 | 3,09% | 1347 | |
Progetto Molise |
0 seggi | Unione di Centro | 0 seggi | Grande Sud |
0 seggi | La Destra – Altri |
0 seggi | |
1 | Calenda Filomena | 587 | Izzi Domenico | 1563 | Sassi Piero (Bob) | 1823 | Antenucci Camillo | 205 |
2 | Giancola Lello | 461 | Di Lucente Florindo | 1128 | Mancini Angela | 455 | Amicarelli Gabriele | 376 |
3 | Scuncio Antonio | 845 | Giacca Goffedro | 216 | Meo Umberto | 128 | Centracchio Mauro | 15 |
4 | Tesone Giovanni | 276 | Martone Antonio | 317 | Rossi Silvio | 102 | Verrecchia Alberto | 269 |
Paolo Di Laura Frattura | Listino Presidente: | Voti |
Percentuale
|
Seggi | ||||||
Totaro Francesco Parpiglia Carmelo Niro Vincenzo |
85881 | 44,70% | 4 | |||||||
CIRCOSCRIZIONE CB | n. 9 Liste e 98 candidati | 60203 | 43,04% | 6 | ||||||
13,43% | 16684 | 1,03% | 1282 | 5,51% | 6853 | 2,71% | 3374 | 1,47% | 1827 | |
Partito Democratico | 1 seggio |
Noi per il Molise | 0 seggi |
Italia dei Valori | 1 seggio |
Sinistra Ecologia Libertà |
1 seggio |
Partito Socialista | 0 seggi |
|
1 | Petraroia Michele | 3387 | Limonino Antonio | 391 | Barometrro Massimo | 57 | Ioffedri Domenico | 898 | Di Donato Felice | 1056 |
2 | Carriero Costanza | 875 | Piacentino Giovanni | 68 | Behluli Fatmir | 30 | Carriero Giampiero | 165 | Bonomolo Francecso | 237 |
3 | Aufiero Fiore | 570 | Rispoli Domenico | 314 | Caruso Francecso | 549 | De Marco Antonio | 37 | Colangelo Serena | 117 |
4 | Casolino Andrea | 943 | Vitiello Andrea | 217 | D’Aquila Giacomo | 360 | Iocca Angelo | 169 | Mastronardi Federico | 115 |
5 | Ceresetto Alfredo | 166 | Del Cioppo Vittorio | 216 | Masciulli Aureliano | 711 | Zucaro Maria Lina | 140 | ||
6 | Di Nunzio Domenico | 1042 | Di Pietro Cristiano | 2053 | Ricciardi Lorenzo | 25 | Lo Mele Angelo | – | ||
7 | Marcantonio Pasquale | 1008 | Mitri Luca | 239 | Testa Guido | 30 | Annunziata Giuseppe | – | ||
8 | Natale Liberatore | 167 | Pozzuto Donato | 895 | Vitiello Giovanni | 282 | Lambiase Alberto | – | ||
9 | Rivellino Maurizio | 461 | Spina Virgilio | 322 | Ferri Sara | 20 | Iacobucci Libero | 17 | ||
10 | Sabelli Stefano | 236 | Vecchio Antonio | 382 | Razzante Daniele | 8 | Santillo Luca | 5 | ||
11 | Santella Paolo | 716 | Vincifori Riccardo | 165 | Spina Giuseppe | 65 | Ioffredi Sorride | 2 | ||
12 | Tomassone Antonio | 394 | Zara Angelomaria | 23 | Di Maria Domenico | 20 |
4,24% | 5271 | 5,51% | 6853 | 5,77% | 7178 | 8,87% | 11022 | |
Comunisti Italiani |
1 seggio | Udeur |
1 seggio | Rialzati Molise |
0 seggi | Unione per il Molise |
1 seggio | |
1 | Ciocca Salvatore | 1479 | Niro Vincenzo | 1726 | Chierchia Gennaro | 2182 | Facciolla Vittorino | 3711 |
2 | Barone Gervasio | 260 | Camaioni Adamo | 450 | Ciaramella Luigi | 153 | Marracino Mario | 144 |
3 | Biondi Luigi | 73 | Aurisano Carmine | 7 | Grieco Giovanni | 467 | Berardo Adelmo | 646 |
4 | D’Ilio Fabio | 229 | Di Lena Francesco | 456 | Corallo Pasquale | 1263 | Colalillo Mario | 335 |
5 | Mascia Vincenzo | 414 | Lattanzio Nunziatina | 673 | De Felice Ennio | 705 | Campopiano Oreste | 1533 |
6 | Pastorini Marcello | 970 | Melillo Vincenzo | 367 | De Rensis Roberta | 81 | Del Cioppo Domenico | 35 |
7 | Perugini Carmine | 906 | Messere Mario | 63 | Fratipietro Mario | 1271 | Occhionero Antonio | 1354 |
8 | Potalivo Antonio | 133 | Petrecca Michele | 511 | Galasso Antonio | – | Amore Cristian | 22 |
9 | Di Paolo Paolo | 51 | Petta Arcangelo | 7 | Marinaro Maria | 90 | Boianelli Vincenzo | – |
10 | Cesario GianPiero | 147 | Pietrarca Antonio | 338 | Mennella Severino | 67 | Di Pietro Rossana | 18 |
11 | Aufiero Arcangelo | 9 | Sassano Franco | 3 | Mogavero Nestore | 120 | Miniello Nicola | 24 |
12 | Tosto Fausto | 453 | Parente Fausto | 127 | Petraroia Francecso | 1396 |
CIRCOSCRIZIONE IS | Voti | 25678 | 49,15% |
Percentuale
|
2 Seggi | |||
Paolo Di Laura Frattura | n. 7 Liste e 28 candidati | |||||||
18,83% | 8208 | 12,16% | 5303 | 3,76% | 1641 | 3,03% | 1322 | |
Partito Democratico | 1 seggio | Italia dei valori |
0 seggi | Sinistra Ecologia Libertà | 0 seggi | Partito Socialista | 0 seggi | |
1 | Di Pascale Filomeno | 1174 | Tedeschi Cosmo | 1586 | Ferri Sara | 715 | De Mattia Pasqualino | 471 |
2 | Midea Agata | 245 | Rossi Francesco | 1093 | Aceto Alessandro | 241 | D’Agostino Luciano | 182 |
3 | Scarabeo Massimiliano | 2768 | Sorbo Antonio | 1517 | Razzante Daniele | 189 | Fardone Camillo | 356 |
4 | Veneziale Carlo | 1461 | Mancini Antonino | 322 | Lalli Nicola | 45 | Izzi Antonio | 224 |
00,55% | 241 | 3,44% | 1502 | 16,30% | 7104 | |
Comunisti Italiani |
0 seggi | Udeur Popolari |
0 seggi | Rialzati Molise | 1 seggio | |
1 | Ciocca Salvatore | 32 | Lancini Riccardo | 217 | Tedeschi Antonio | 1464 |
2 | Sammartino Lucia | 36 | Mancone Carmen | 325 | Cotugno Vincenzo | 4047 |
3 | Cesario Giampiero | 17 | Martino Giovanni | 702 | Di Silvestro Luigi | 583 |
4 | Testa Michele | 2 | Messere Mario | 100 | Armenti Angelo | 351 |
Massimo Romano |
Listino Presidente: | Voti |
Percentuale
|
Seggi | ||||||
D’Ambrosio Donato Avicolli Patrizia Di Lisa Domenico Marinucci Paolo |
21160 | 11,01% | 1 | |||||||
CIRCOSCRIZIONE CB | n. 5 Liste e 42 candidati | 0 | 0,00% | CIRCOSCRIZIONE IS |
3227 | 6,17% | ||||
05,87% | 7292 | 3,48% | 4326 | 00,89% | 1114 | 2,77% | 1211 | 1,41% | 615 | |
Costruire Democrazia |
1 | Fare Molise | 0 | Dem. per il Molise |
0 | Costruire Democrazia | 0 | Fare Molise | ||
1 | Cordone Mario | 440 | Saavedra Perrotta | 195 | Di Lisa Domenico | 456 | Mazzocco Ennio | 490 | Scacciavillani Fabio | 107 |
2 | De Gregorio Giuseppe | 677 | Altavista Alessandro | 169 | Cotugno Ivano | 21 | Capaldi Paolo | 150 | Carosella Umberto | 200 |
3 | Di Lembo Giovanni | 213 | Cefaratti Gianluca | 1486 | Di Rita Gianluca | 59 | De Benedicts Gabriele | 71 | Moncharmont Bruno | 54 |
4 | Di Vico Sergio | 630 | D’Aversa Angela | 151 | Leccese Piero | 53 | Verdile Pietro Luis | 121 | Pinelli Sebastiano | 146 |
5 | Durante Michele | 1128 | Del Cioppo Mauro | 110 | Leso Luigi | 83 | ||||
6 | Maraffino Nicola | 148 | Flocco Antonello | 122 | Maroncelli Nicoletta | 10 | ||||
7 | Monaco Filippo | 1194 | Giorgetta Rocco | 40 | Miozza Paolo | 170 | ||||
8 | Perella Ermanno | 228 | Iorio Dario | 177 | Moffa Alberto | 80 | ||||
9 | Puntillo Alfredo | 418 | Maggiani Stefano | 863 | Perone Claudio | – | ||||
10 | Musacchio Carlo | 69 | Marinucci Palermo | 219 | Simonetti Nicola | 23 | ||||
11 | Spina Rodolfo | 194 | Rocco Emiliano | 90 | ||||||
12 | Vincenzi Colombo (Bobo) | 34 | Sansone Giulio | 337 |
CIRCOSCRIZIONE CB | Voti | Listino Presidente: | CIRCOSCRIZIONE CB | Voti | Listino Presidente: | Seggi | ||
1,12% | Arcolesse Silvio Cima Marcello Gravino Vincenzo Di Vico Giovanni |
16,76% | Federico Antonio Iacobucci Saverio Pini Andrea Greorio Busacca Sergio |
|||||
Antonio De Lellis |
2158 | n. 2 Liste e 15 candidati | Antonio Federico | 32200 | n. 2 Liste e 15 candidati | 2 | ||
00,95% | 1187 | 00,86% | 375 | 12,39% | 15394 | 11,57% | 5043 | |
Rivoluzione Democratica |
CIRCOSCRIZIONE IS | Movimento 5 Stelle | CIRCOSCRIZIONE IS | |||||
1 | De Lellis Antonio | 248 | Caranci Celeste | 125 | Federico Antonio | 2064 | Greco Andrea | 894 |
2 | Aslan Hikmet | 90 | Di Vico Giovanni | 78 | Praitano Luca | 772 | Monaco Vittorio | 471 |
3 | Di Paolo Andrea | 55 | Izzo Emilio | 87 | Manzo Patrizia | 1218 | Rossi Giovanni | 131 |
4 | Izzo Emilio | 20 | Padula Bambina | 11 | Leone Giuseppe | 720 | Zullo Antonio | 307 |
5 | Izzo Lucio | 7 | Busacca Sergio | 124 | ||||
6 | Lanza Giovanna | 70 | De Chirico Fabio | 228 | ||||
7 | Natilli Marilena | 72 | Iafanti Federico | 112 | ||||
8 | Poce Giovanni | 103 | Ortis Fabrizio | 206 | ||||
9 | Reale Giuseppe | 116 | Intrevado Michele | 225 | ||||
10 | Stellato Candida | 68 | Boccardi Giuseppe | 431 | ||||
11 | Farina Domenico | 78 | Simeone Danilo | 203 |
CIRCOSCRIZIONE ISERNIA |
Voti | Listino Presidente: | |
0,59% | D’Achille Maria Teresa Petricone Querino Castaldi Daniele Cristina Giorgio |
||
Camillo Colella |
1141 | n. 1 Liste e 4 candidati | |
0,82% | 873 | 00,00% | |
Lavoro, Sport, Sociale |
|||
1 | D’Achille Maria Teresa | 490 | |
2 | Petrecone Quirino | 58 | |
3 | Castaldi Daniele | 118 | |
4 | Cristina Giorgio | 13 |