
Ciascun elettore ha diritto di esprimere il voto, con la matita copiativa, tracciando un segno sul riquadro corrispondente alla risposta da lui prescelta “SI” o “NO”. Votando Sì, il cittadino esprime la volontà di approvare il quesito sottoposto a referendum; votando NO esprime la volontà di respingere le norme sottoposte a referendum. Le operazioni di scrutinio avranno inizio dalle ore 23.00 di domenica 4 Dicembre, subito dopo la chiusura della votazione e l’accertamento del numero dei votanti al referendum. Contemporaneamente, si svolgerà anche lo scrutinio delle schede votate per posta all’estero.
| Località/Quesito in % | Affluenze (%) | SI (%) | NO (%) |
| ITALIA |
68,48 | 40,05 |
59,95 |
| MOLISE | 63,92 | 39,88 |
60,12 |
| Provincia di Isernia | 62,13 | 37,41 | 62,59 |
| ISERNIA | 64,92 | 33,15 | 66,85 |
| Provincia di Campobasso | 64,62 | 39,89 | 60,11 |
| CAMPOBASSO | 68,35 | 39,42 | 60,58 |
| Campomarino | 63,20 | 34,97 | 65,03 |
| Guglionesi | 68,56 | 41,32 |
58,68 |
| Larino | 64,25 | 36,59 | 63,41 |
| Montenero di Bisaccia | 64,22 | 44,46 | 55,54 |
| Mafalda | 60,16 | 41,60 | 58,40 |
| Palata | 65,38 | 42,37 | 57,63 |
| Petacciato | 62,53 | 39,30 |
60,70 |
| San Martino in Pensilis | 72,07 | 37,77 | 62,23 |
| San Giacomo degli schiavoni | 69,39 | 31,97 | 68,03 |
| Ururi | 64,87 | 35,09 | 64,91 |
| TERMOLI (tutti le sezioni) | 67,53 | 34,87 | 65,13 |













