Nel Molise oltre 80% favorevole alle abrogazioni ma l’affluenza è stata solo del 15,70% dei votanti.Quesito n.1 “Camera dei Deputati – Abrogazione della possibilita’ di collegamento tra liste e attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di liste”.
Quesito n.2 “Senato della Repubblica – Abrogazione della possibilita’ di collegamento tra liste e di attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di liste”.
Quesito n.3 “Camera dei Deputati – Abrogazione della possibilita’ per uno stesso candidato di presentare la propria candidatura in piu’ di una circoscrizione”.

Il e il quesito: premio di maggioranza alla lista più votata e innalzamento della soglia di sbarramento Le attuali leggi elettorali di Camera e Senato prevedono un sistema proporzionale con premio di maggioranza. Tale premio è attribuito su base nazionale alla Camera dei Deputati e su base regionale al Senato. Esso è attribuito alla “singola lista” o alla “coalizione di liste” che ottiene il maggior numero di voti. Il fatto che sia consentito alle liste di coalizzarsi per ottenere il premio ha fatto sì che, alle ultime elezioni, si siano formate due grandi coalizioni composte di numerosi partiti al proprio interno. E la frammentazione è notevolmente aumentata. Il 1° ed il 2° quesito (valevoli rispettivamente per la Camera dei Deputati e per il Senato) si propongono l’abrogazione del collegamento tra liste e della possibilità di attribuire il premio di maggioranza alle coalizioni di liste. In caso di esito positivo del referendum, la conseguenza è che il premio di maggioranza viene attribuito alla lista singola (e non più alla coalizione di liste) che abbia ottenuto il maggior numero di seggi. Un secondo effetto del referendum è il seguente: abrogando la norma sulle coalizioni verrebbero anche innalzate le soglie di sbarramento. Per ottenere rappresentanza parlamentare, cioé, le liste debbono comunque raggiungere un consenso del 4 % alla Camera e 8 % al

COMUNI  Affluenza
Quesito n.1
Favorevoli
Quesito n.1 
Favorevoli
Quesito n.2
Favorevoli
Quesito n.3
 
Provincia di CAMPOBASSO % 15,52  80,45 80,37 89,58
 Elettori su 189.833   29.475  21.829  21.772 25.067
ACQUAVIVA COLLECROCE 14,56 79,52  77,78 86,52
BARANELLO 10,89 76,00 80,09 89,70
BOJANO 13,08 81,81 82,53 91,91
BONEFRO 20,00 81,97 81,89 84,15
BUSSO 12,96 69,80 67,57 84,62
CAMPOBASSO 17,20 81,43 81,59  93,50
CAMPOCHIARO 12,76 62,90 70,97  88,89
CAMPODIPIETRA 12,51 82,10 82,10 89,74
CAMPOLIETO 10,78 91,46 92,77 95,60
CAMPOMARINO 12,69 86,02 86,29 92,05
CASACALENDA 20,48 81,41 78,75  88,95 
CASALCIPRANO 16,34 89,86 88,57  94,44
CASTELBOTTACCIO 16,47 82,00 77,55 82,00
CASTELLINO DEL BIFERNO 23,81 78,63 72,65 81,36
CASTELMAURO 15,27 82,57 78,50  81,74
CASTROPIGNANO 20,46 85,63 83,83 90,71
CERCEMAGGIORE 10,32 83,75 84,74 88,82
CERCEPICCOLA 12,26 87,32 81,43 89,19
CIVITACAMPOMARANO 12,28 75,47 69,81 82,14
COLLE D’ANCHISE 23,08 83,45 82,64 92,31
COLLETORTO 16,80 77,78 78,93  87,54
DURONIA 26,25 83,72 82,35 79,12
FERRAZZANO 17,44 81,51 81,84 93,60
FOSSALTO 16,03 74,35 74,87 85,64
GAMBATESA 17,72 83,64 83,87 87,39
GILDONE 21,87 82,05 76,92 86,89
GUARDIALFIERA 13,61 84,62  87,74 84,82
GUARDIAREGIA 17,49 79,65  80,70 90,35
GUGLIONESI 14,55 80,87 81,88 90,30
JELSI  13,13 80,95 80,95 92,27
LARINO 15,69 82,03 82,32 90,25
LIMOSANO 16,62 80,00 83,62 88,79
LUCITO 17,04 75,22  80,36 86,32
LUPARA 18,21 76,19 69,14  87,21
MACCHIA VALFORTORE 23,97  80,00 80,62  82,31
MAFALDA 13,42  77,69 74,63   85,71
MATRICE 12,21 86,14 86,14 95,10
MIRABELLO SANNITICO 18,75 77,93 76,47 88,60
MOLISE 21,73 85,71 85,71  86,21
MONACILIONI 10,73 74,55 78,18  94,83
MONTAGANO 21,12 78,53  75,00  90,36
MONTECILFONE 15,11 84,09  84,00  88,89
MONTEFALCONE NEL SANNIO 15,95 72,64 71,14  77,40
MONTELONGO 22,59 82,81 82,81  93,33
MONTEMITRO 23,32 80,72  73,49  88,24
MONTENERO DI BISACCIA 17,63 76,60  75,82   83,07
MONTORIO NEI FRENTANI 19,29 64,06  62,12 80,60
MORRONE DEL SANNIO 14,21 66,67 71,62 76,62
ORATINO 18,12 80,00 82,56 85,58
PALATA 12,13  82,04 83,33  87,36
PETACCIATO 12,42  77,34 76,69  84,27
PETRELLA TIFERNINA 19,79 76,92 76,02 90,86
PIETRACATELLA 15,27 74,27 75,53 85,71
PIETRACUPA 30,14 84,48 86,21 91,67
PORTOCANNONE 16,94 81,03 80,13 81,94
PROVVIDENTI 22,03 56,52 66,67 67,86
RICCIA 12,58 74,81 73,91  88,87
RIPABOTTONI 15,16 87,76 86,96  83,33
RIPALIMOSANI 13,40 80,41 81,16 89,53
ROCCAVIVARA 16,03 71,84 74,29 85,98
ROTELLO 17,23 76,07 72,56 84,62
SALCITO 17,46 80,46  80,46 82,80
SAN BIASE 20,89 80,00  88,24 82,05
SAN FELICE DEL MOLISE 17,07 80,61 78,57 87,76
SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI 17,15 79,65 78,24 93,14
SAN GIOVANNI IN GALDO 19,10 74,23  75,00 84,04
SAN GIULIANO DEL SANNIO 9,84 84,21 86,84  87,34
SAN GIULIANO DI PUGLIA 14,45 90,23 87,22 87,31
SAN MARTINO IN PENSILIS 16,55 79,38  80,07 84,69
SAN MASSIMO 9,82 83,33 84,75 93,55
SAN POLO MATESE 18,18 78,33  74,60  90,48
SANTA CROCE DI MAGLIANO 13,17 77,66 77,82  85,14
SANT’ANGELO LIMOSANO 37,02 93,75 90,27  89,47
SANT’ELIA A PIANISI 18,46 82,03  81,03  92,51
SEPINO 10,40 84,30  83,91  86,71 
SPINETE 15,58 89,16  88,82  91,38
TAVENNA 20,23 67,16  67,41  77,70
TERMOLI 14,60 80,09  79,73  90,37
TORELLA DEL SANNIO 22,12 80,14 81,25  87,84
TORO 15,58 86,84 86,84  92,82
TRIVENTO 8,89 77,95 78,05 84,91
TUFARA 15,55 78,13  78,13 92,31
URURI 16,22 81,66  81,85 85,14
VINCHIATURO 15,05 77,46  75,28 88,28

Senato. In sintesi: la lista più votata ottiene il premio che le assicura la maggioranza dei seggi in palio, le liste minori ottengono comunque una rappresentanza adeguata, purché superino lo sbarramento. All’esito dell’abrogazione, resteranno comunque in vigore le norme vigenti relative all’indicazione del “capo della forza politica” (il candidato premier) ed al programma elettorale.
Gli effetti politico-istituzionali del 1° e del 2° quesito.
Il sistema elettorale risultante dal referendum spingerà gli attuali soggetti politici a perseguire, sin dalla fase pre-elettorale, la costruzione di un unico raggruppamento, rendendo impraticabili soluzioni equivoche e incentivando la riaggregazione nel sistema partitico. Si potrà aprire, per l’Italia, una prospettiva tendenzialmente bipartitica. La frammentazione si ridurrà drasticamente. Non essendoci più le coalizioni scomparirà l’attuale schizofrenia tra identità collettiva della coalizione e identità dei singoli partiti nella coalizione. Con l’effetto che i partiti sono insieme il giorno delle elezioni e, dal giorno successivo, si combattono dentro la coalizione. Sulla scheda apparirà un solo simbolo, un solo nome ed una sola lista per ciascuna aggregazione che si candidi ad ottenere il premio di maggioranza. Le componenti politiche di ciascuna lista non potranno rivendicare un proprio diritto all’autonomia perché, di fronte agli elettori, si sono presentate come schieramento unico, una cosa sola. Nessuno potrà rivendicare la propria “quota” di consensi. E sarà molto difficile spiegare ai cittadini eventuali lacerazioni della maggioranza.
Lo scioglimento del Parlamento una volta che è entrata in crisi una maggioranza votata compattamente dagli elettori potrebbe essere politicamente molto probabile. L’eliminazione di composite e rissose coalizioni imporrà al sistema politico una sterzata esattamente opposta all’attuale. Piuttosto che l’inarrestabile frammentazione in liste e listine, minacce di scissioni e continue trattative tra i partiti, il nuovo sistema imporrà una notevole semplificazione, lasciando comunque un diritto di rappresentanza anche alle forze che non intendano correre per ottenere una maggioranza di Governo, purché abbiano un consenso significativo e superino la soglia di sbarramento.
Ilquesito: abrogazione delle candidature multiple e la cooptazione oligarchica della classe politica Un terzo quesito referendario colpisce un altro aspetto di scandalo. Oggi la possibilità di candidature in più circoscrizioni (anche tutte!) dà un enorme potere al candidato eletto in più luoghi (il “plurieletto”). Questi, optando per uno dei vari seggi ottenuti, permette che i primi dei candidati “non eletti” della propria lista in quella circoscrizione gli subentrino nel seggio al quale rinunzia. Egli così, di fatto, dispone del destino degli altri candidati la cui elezione dipende dalla propria scelta. Se sceglie per sé il seggio “A” favorisce l’elezione del primo dei non eletti nella circoscrizione “B”; se sceglie il seggio “B” favorisce il primo dei non eletti nella circoscrizione “A”. Nell’attuale legislatura, questo fenomeno, di dimensioni veramente patologiche, coinvolge circa 1/3 dei parlamentari. In altri termini: 1/3 dei parlamentari sono scelti dopo le elezioni da chi già è stato eletto e diventano parlamentari per grazia ricevuta. Un esempio macroscopico di cooptazione! E’ inevitabile che una tale disciplina induca inevitabilmente ad atteggiamenti di sudditanza e di disponibilità alla subordinazione dei cooptandi, atteggiamenti che danneggiano fortemente la dignità e la natura della funzione parlamentare. Inoltre i parlamentari subentranti (1/3, come si è detto) debbono la propria elezione non alle proprie capacità, ma alla fedeltà ad un notabile, che li premia scegliendoli per sostituirlo. Con l’approvazione del 3° quesito la facoltà di candidature multiple verrà abrogata sia alla Camera che al Senato

Articolo precedenteIl Tribunale di Termoli si trasferirà nell’ex San Timoteo. Sopralluogo del Presidente del Tribunale di Larino e del Presidente degli Avvocati
Articolo successivo“Beccati” dalla Guardia di Finanza mentre pescavano ricci di mare. Denunciati pescatori pugliesi

2 Commenti