myNews.iT - Per spazio Pubblicitario chiama il 393.5496623

TERMOLI – Alle ore 12.00 ha votato il 21,06%, mentre alle ore 19.00 la percentuale è raddoppiata al 53,57%. Alle 23.00 sono terminate le operazioni di voto nelle 29 sezioni con un’affluenza del 67,58% su 28.946 elettori (456 elettori in più rispetto alle Amministrative del 2014), ma con un calo del 4,09% rispetto alle amministrative del 2014 dove aveva votato il 71,67% degli aventi diritto al voto.
AFFLUENZA REGIONE MOLISE: il trend negativo delle affluenze è analogo anche in provincia di Campobasso dove ha votato il 61,52%, (contro il 65,30% delle precedenti amministrative) e nella Regione dove ha votato il 60,60% con un calo del 4,12% degli elettori che si sono presentati alle urne.
ELEZIONI EUROPEE 2019 TERMOLI sez. 29 su 29
| LISTE | VOTI | % |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 5.940 | 32,27 |
| LEGA SALVINI PREMIER | 4.528 | 24,60 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 2.650 | 14,39 |
| FORZA ITALIA | 1.931 | 10,49 |
| FRATELLI D’ITALIA | 1.284 | 6,97 |
| +EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PDE ITALIA | 347 | 1,88 |
| LA SINISTRA | 339 | 1,84 |
| EUROPA VERDE | 275 | 1,49 |
| PARTITO COMUNISTA | 182 | 0,99 |
| POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE | 113 | 0,61 |
| PARTITO ANIMALISTA | 112 | 0,61 |
| CASAPOUND ITALIA – DESTRE UNITE | 51 | 0,28 |
| PARTITO PIRATA | 26 | 0,14 |
| FORZA NUOVA | 20 | 0,11 |
Di seguito tutti i RISULTATI DEFINITIVI al Primo Turno delle Comunali 2019
dei quattro candidati Sindaci e le liste collegate dei 279 candidati consiglieri:Totale elettori 28.946 di cui 14.120 maschi e 14.826 femmine
Totale votanti 19.561 %67,58 di cui 9.680 maschi e 9.881 femmineMartedì 28 Maggio ore 6:00:
dati definitivi 29 sezioni su 29
voti scrutinati: 18947 su 19561
schede: Bianche 152; Nulle 440; schede contestate e non assegnate 23Tutte le liste con 279 candidati consiglieri collegate ai 4 candidati Sindaci di Termoli:
(* in grassetto i nomi dei possibili consiglieri comunali)
dei quattro candidati Sindaci e le liste collegate dei 279 candidati consiglieri:Totale elettori 28.946 di cui 14.120 maschi e 14.826 femmine
Totale votanti 19.561 %67,58 di cui 9.680 maschi e 9.881 femmineMartedì 28 Maggio ore 6:00:
dati definitivi 29 sezioni su 29
voti scrutinati: 18947 su 19561
schede: Bianche 152; Nulle 440; schede contestate e non assegnate 23Tutte le liste con 279 candidati consiglieri collegate ai 4 candidati Sindaci di Termoli:
(* in grassetto i nomi dei possibili consiglieri comunali)
Diritti e Libertà Molise |
Voti 1115 |
Siamo Termoli nel Futuro |
Voti 1033 |
|
| 1 | Giuseppina Amoruso | 5 | Nicola Balice | 367 |
| 2 | Michele Barile | 320 | Sabrina Barbiero | 5 |
| 3 | Alessia Berardi | 32 | Giovanni Cannella | 6 |
| 4 | Annamaria Bilotta | 76 | Giada Centorame | 0 |
| 5 | Nicola Centorame | 1 | Lorenza Desiderio | 65 |
| 6 | Giovanni Colonna | 0 | Filippo Di Cristofaro | 0 |
| 7 | Chiara D’Egidio | 18 | Giuseppina Fusco | 0 |
| 8 | Antonietta Di Pardo | 30 | Maria Izzo | 5 |
| 9 | Mario Evangelista | 4 | Fortunato Magnocavallo | 4 |
| 10 | Emmiddio Fiore | 0 | Monia Mastrantonio | 110 |
| 11 | Massimo Flocco | 132 | Anacleto Monti | 67 |
| 12 | Antonio Franciosa | 0 | Monica Morelli | 2 |
| 13 | Erica Giovannelli | 44 | Amelia Onza | 27 |
| 14 | Valeria Lanzone | 34 | Paolo Perrotta | 9 |
| 15 | Laura Luberto | 32 | Gennaro Petrella | 14 |
| 16 | Nicola Malorni | 162 | Emilio Pierantonio | 0 |
| 17 | Patrizia Pano | 91 | Armando Plescia | 9 |
| 18 | Giuseppe Rizzo | 0 | Ionela Alexandra Ionela | 0 |
| 19 | Vincenzo Sabella | 197 | Renato Russi | 7 |
| 20 | Marianna Scardera | 11 | Dino Schionato | 0 |
| 21 | Elio Scutti | 70 | Antonella Spadaccini | 23 |
| 22 | Ciro Stoico | 96 | Giuseppe Spezzano | 189 |
| 23 | Luigia Tersigni | 17 | Ilenia Valente | 50 |
| 24 | Lorenzo Valeriani | 7 |
| Video IntervistaCandidato sindaco NICOLA DI MICHELE n. 25 Candidati21,40% 4054 voti |
||
![]() |
||
| MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 3466 | |
| 1 | Antonio Bovio | 179 |
| 2 | Simona Cambrè | 49 |
| 3 | Andrea Piero Capace | 178 |
| 4 | Basso Silverio Caruso | 147 |
| 5 | Domenico Antonio Casolino | 103 |
| 6 | Francesco Giuseppe Celeste | 102 |
| 7 | Andrea Colangelo | 49 |
| 8 | Claudio Crema | 37 |
| 9 | Maria De Filippis | 60 |
| 10 | Daniela Decaro | 235 |
| 12 | Silvana Esposito | 66 |
| 13 | Alessandro Grasso | 62 |
| 14 | Basso Marolla | 160 |
| 15 | Michela Marolla | 160 |
| 16 | Luigina Nuonno | 118 |
| 17 | Gianfranco Orlando | 168 |
| 18 | Marilena Potuto | 86 |
| 19 | Silvia Roberti | 162 |
| 20 | Alvio Sciarretta | 99 |
| 21 | Ippazio Stamerra | 195 |
| 22 | Sonia Nadia Trabbia | 61 |
| 23 | Angelo Trizio | 30 |
| 24 | Ezio zara | 50 |
| 25 | Vittoria Zizzari | 20 |
| Video IntervistaCandidata sindaco MARCELLA STUMPO n. 24 Candidati7,30% 1383 voti |
||
![]() |
||
| TERMOLI BENE COMUNE – RETE DELLA SINISTRA | Voti 995 | |
| 1 | Giuseppe Polimene detto Pino | 127 |
| 2 | Francesco Di Lucia | 7 |
| 3 | Stefania Fantuzzi | 31 |
| 4 | Antonio Manocchio detto Antonello | 96 |
| 5 | Nicola Pellilli detto Hiko | 23 |
| 6 | Daniela De Silvio | 83 |
| 7 | Rosalba Teresa Plaumbo | 16 |
| 8 | Luicia Lidia Longari | 14 |
| 9 | Giovanni Casolino | 25 |
| 10 | Adele Di Pardo | 4 |
| 11 | Pasquale Benevento | 14 |
| 12 | William Trivelli | 36 |
| 13 | Antonio Melom detto Black | 16 |
| 14 | Leda Di Santo | 114 |
| 15 | Gelsomina Piscitelli | 2 |
| 16 | Sabrina Tagarelli | 61 |
| 17 | Elisa Amoruso | 58 |
| 18 | Ciro Martinelli | 84 |
| 19 | Virginia Gabriella Campanelli | 26 |
| 20 | Patricia Lopez in Florio | 25 |
| 21 | Massimiliano Fierro | 17 |
| 22 | Guido Cannarsa | 35 |
| 23 | Anna Cerasoli | 4 |
| 24 | Basso Cannarsa | 7 |

Forza Italia
Popolari per l’Italia
Lega Salvini
Diritti e Libertà Molise
Siamo Termoli nel Futuro
Partito
Unione per il Molise
Italia in Comune
Vota x Te





















