Quindi sono stati accolti e deliberati dalla Giunta i costi totali del Buono Sociale equivalente in € 10,00 per ogni ora e la quota di partecipazione a carico del beneficiario così come segue:
| Fasce di accesso | Valore I.S.E.E. | Compartecipazione utente |
| I | Pari ad € 0,00 | € 0,00 |
| II | Da € 0,01 a 5.956,00 | € 1,00 |
| III | Da € 5.956,01 a 7.445,00 | € 2,00 |
| IV | Da € 7445,01 a 8.934,00 | € 3,00 |
| V | Da € 8.934,01 a 10.423,00 | € 5,00 |
| VI | Oltre € 10.423,00 | € 7,00 |















